简单介绍
Thermo Scientific 加热磁力搅拌器 Cimarec系列 Thermo Scientific 加热磁力搅拌器 Cimarec系列数字型搅拌器、加热板和加热搅拌器提供**的控制性能、杰出的**性能和**的温度控制功能。三种大小不同的产品型号可以覆盖微量化学研究和大量样品的处理。
产品描述
Thermo Scientific 加热磁力搅拌器 Cimarec系列
Thermo Scientific 加热磁力搅拌器 Cimarec系列产品介绍:
Cimarec系列数字型搅拌器、加热板和加热搅拌器提供**的控制性能、杰出的**性能和**的温度控制功能。三种大小不同的产品型号可以覆盖微量化学研究和大量样品的处理。
Thermo Scientific 加热磁力搅拌器 Cimarec系列特点:
加热板面平整光滑,提供高效的热量传递,可以使样品快速升温;
数字型显示屏显示温度,可控的温度范围为5℃至540℃,通过旋钮设定设置的增量为5℃;
StirTrac功能提供温和、稳定的搅拌速度和强劲的磁力耦合作用;
样品拿走前可以通过即刻停止搅拌子转动;
HOT TOP报警系统在温度超过50℃时启用,防止过温
外形设计提供上等的稳定性和耐用性
三种大小可以处理不同的样品
Thermo Scientific 加热磁力搅拌器 Cimarec系列?产品型号和参数:
型号 | 产品名称 | 面板材质 | 可容纳*大容器(L) | 搅拌速度(rpm) | 温度范围(℃) | *大承载样品量(kg) | 运输重量 |
加热/搅拌面板尺寸为10.8×10.8厘米,整体外部尺寸为12.7×25.4×9.1(cm,W×D×H) | |||||||
HP130910-33Q | 加热板 | 陶瓷 | 1 | - | 5-540 | 6.8 | 3.2 |
S130810-33Q | 搅拌器 | 陶瓷 | - | 60-1200 | - |
|
- |
SP131010-33Q | 加热搅拌器 | 陶瓷 | - | 60-1200 | - |
|
|
加热/搅拌面板尺寸为18.4×18.4厘米,整体外部尺寸为20.8×33×9.7(cm,W×D×H) | |||||||
HP131220-33Q | 加热板 | 陶瓷 | 4 | - | 5-540 | 11.3 | 5 |
HP141920-33Q | 加热板 | 铝制 | - | - | 5-300 | - | - |
S131120-33Q | 搅拌器 | 陶瓷 | - | 60-1200 | - | - | - |
SP142120-33Q | 搅拌器 | 铝制 | - | 60-1200 | - | - | - |
SP131320-33Q | 加热搅拌器 | 陶瓷 | - | 60-1200 | - | - | - |
加热/搅拌面板尺寸为26.0×26.0厘米,整体外部尺寸为28.7×41.1×10.2(cm,W×D×H) | |||||||
HP131530-33Q | 加热板 | 陶瓷 | 6 | - | 5-400 | 15.9 | 6.2 |
S131430-33Q | 搅拌器 | 陶瓷 | - | 60-1200 | - | - | - |
SP131630-33Q | 加热搅拌器 | 陶瓷 | - | 60-1200 | - | - |
- |
产品留言